利用統計 jphoto.sakura.ne.jp

統計期間: August 2024
作成日時 04-Aug-2024 00:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2024
全ヒット数 1052
全ファイル数 664
合計 Pages 650
合計 Visits 256
全 KBytes数 33078
個別サイト数 105
個別URL数 582
個別リファラー数 99
個別ユーザエージェント数 29
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 14 162
一日あたりのヒット数 350 566
一日あたりのファイル数 221 415
一日あたりのページ数 216 302
Sites per Day 35 66
一日あたりの訪問者数 85 133
一日あたりのKBytes数 11026 18862
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 63.12% 664
Code 301 - Moved Permanently 0.19% 2
Code 304 - Not Modified 1.43% 15
Code 404 - Not Found 34.60% 364
Code 500 - Internal Server Error 0.67% 7

Daily usage for August 2024

日ごとの統計 August 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 284 27.00% 162 24.40% 203 31.23% 96 37.50% 57 54.29% 4066 12.29%
2 566 53.80% 415 62.50% 302 46.46% 133 51.95% 66 62.86% 18862 57.02%
3 202 19.20% 87 13.10% 145 22.31% 27 10.55% 28 26.67% 10150 30.69%

Hourly usage for August 2024

時間ごとの統計 August 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 15 46 4.37% 8 26 3.92% 12 38 5.85% 117 351 1.06%
1 6 20 1.90% 6 19 2.86% 4 14 2.15% 130 391 1.18%
2 12 37 3.52% 5 15 2.26% 12 36 5.54% 76 228 0.69%
3 14 42 3.99% 5 17 2.56% 10 32 4.92% 22 67 0.20%
4 6 20 1.90% 5 16 2.41% 4 13 2.00% 388 1165 3.52%
5 5 16 1.52% 5 15 2.26% 4 14 2.15% 24 72 0.22%
6 8 25 2.38% 6 18 2.71% 6 20 3.08% 450 1351 4.08%
7 19 58 5.51% 7 22 3.31% 16 50 7.69% 716 2148 6.49%
8 21 64 6.08% 8 24 3.61% 20 62 9.54% 98 294 0.89%
9 12 38 3.61% 9 29 4.37% 12 37 5.69% 90 271 0.82%
10 44 133 12.64% 13 40 6.02% 37 113 17.38% 2180 6539 19.77%
11 5 17 1.62% 3 10 1.51% 4 13 2.00% 137 410 1.24%
12 20 60 5.70% 13 40 6.02% 9 27 4.15% 686 2057 6.22%
13 3 11 1.05% 2 7 1.05% 1 3 0.46% 250 749 2.26%
14 56 169 16.06% 54 162 24.40% 7 23 3.54% 2357 7072 21.38%
15 29 88 8.37% 28 84 12.65% 3 11 1.69% 2694 8083 24.44%
16 4 13 1.24% 1 5 0.75% 4 12 1.85% 7 21 0.06%
17 17 52 4.94% 11 33 4.97% 5 16 2.46% 196 587 1.78%
18 6 19 1.81% 5 15 2.26% 3 11 1.69% 34 101 0.31%
19 6 18 1.71% 5 16 2.41% 3 10 1.54% 83 250 0.76%
20 8 26 2.47% 5 16 2.41% 8 24 3.69% 20 60 0.18%
21 6 20 1.90% 3 10 1.51% 5 16 2.46% 34 102 0.31%
22 14 43 4.09% 4 14 2.11% 13 39 6.00% 221 663 2.01%
23 5 17 1.62% 3 11 1.66% 5 16 2.46% 15 44 0.13%

トップ 30 of 582 全URL
# Hits KBytes URL
1 16 1.52% 41 0.12% /
2 5 0.48% 9 0.03% /Crystal/a/content/custom.css
3 4 0.38% 30 0.09% /Crystal/a/resources/css/master.css
4 4 0.38% 8 0.03% /jccat/cr3_index_1.html
5 4 0.38% 7 0.02% /polamicro/
6 3 0.29% 25 0.08% /Crystal/a/resources/js/live_update.js
7 3 0.29% 5 0.02% /jccat/cr3_index_3.html
8 3 0.29% 14 0.04% /polamicro/cr_index_2.html
9 3 0.29% 0 0.00% /wordpress/
10 2 0.19% 18 0.05% /Crystal/a/
11 2 0.19% 7 0.02% /Crystal/a/content/a21117_large.html
12 2 0.19% 8 0.02% /Crystal/fgh/content/g23118_large.html
13 2 0.19% 8 0.02% /Crystal/panorama/content/pan_a23078_large.html
14 2 0.19% 7 0.02% /Crystal/square/content/a250_large.html
15 2 0.19% 3 0.01% /Toukyogumi/HTML/191227/content/19122726_large.html
16 2 0.19% 2 0.01% /catalogue/
17 2 0.19% 4 0.01% /catalogue/cr3_index_1.html
18 2 0.19% 4 0.01% /catalogue/cr3_index_2.html
19 2 0.19% 6 0.02% /catalogue/cr3_index_3.html
20 2 0.19% 3 0.01% /jccat/cr3_index_2.html
21 2 0.19% 7 0.02% /polamicro/cr_index_2_sub1.html
22 2 0.19% 12 0.04% /polamicro/cr_index_2_sub2.html
23 2 0.19% 3 0.01% /polamicro/cr_index_3.html
24 2 0.19% 3 0.01% /polamicro/cr_index_4.html
25 2 0.19% 2 0.01% /select/
26 1 0.10% 2 0.01% /Crystal/
27 1 0.10% 4 0.01% /Crystal/a/content/a008_large.html
28 1 0.10% 4 0.01% /Crystal/a/content/a18003_large.html
29 1 0.10% 4 0.01% /Crystal/a/content/a21059_large.html
30 1 0.10% 4 0.01% /Crystal/a/content/a21112_large.html
View All URLs

トップ 10 of 582 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.10% 200 0.60% /wordpress/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
2 16 1.52% 41 0.12% /
3 4 0.38% 30 0.09% /Crystal/a/resources/css/master.css
4 3 0.29% 25 0.08% /Crystal/a/resources/js/live_update.js
5 1 0.10% 22 0.07% /wordpress/wp-includes/
6 1 0.10% 19 0.06% /Crystal/fgh/index_14.html
7 1 0.10% 19 0.06% /Crystal/fgh/index_13.html
8 1 0.10% 19 0.06% /Crystal/fgh/index_12.html
9 1 0.10% 19 0.06% /Crystal/fgh/index_11.html
10 1 0.10% 19 0.06% /Crystal/bcde/index_7.html

トップ 10 of 207 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16 1.52% 14 6.19% /
2 2 0.19% 2 0.88% /Crystal/a/content/a21117_large.html
3 2 0.19% 2 0.88% /Crystal/fgh/content/g23118_large.html
4 2 0.19% 2 0.88% /Crystal/panorama/content/pan_a23078_large.html
5 2 0.19% 2 0.88% /Crystal/square/content/a250_large.html
6 4 0.38% 2 0.88% /jccat/cr3_index_1.html
7 4 0.38% 2 0.88% /polamicro/
8 1 0.10% 1 0.44% /Crystal/a/content/a008_large.html
9 1 0.10% 1 0.44% /Crystal/a/content/a21112_large.html
10 1 0.10% 1 0.44% /Crystal/a/content/a21113_large.html

トップ 10 of 207 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16 1.52% 9 4.07% /
2 2 0.19% 2 0.90% /Crystal/a/content/a21117_large.html
3 2 0.19% 2 0.90% /Crystal/fgh/content/g23118_large.html
4 2 0.19% 2 0.90% /Crystal/panorama/content/pan_a23078_large.html
5 2 0.19% 2 0.90% /Crystal/square/content/a250_large.html
6 2 0.19% 2 0.90% /Toukyogumi/HTML/191227/content/19122726_large.html
7 2 0.19% 2 0.90% /catalogue/cr3_index_3.html
8 2 0.19% 1 0.45% /Crystal/a/
9 1 0.10% 1 0.45% /Crystal/a/content/a008_large.html
10 1 0.10% 1 0.45% /Crystal/a/content/a18003_large.html

トップ 30 of 105 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 289 27.47% 275 41.42% 17868 54.02% 6 2.34% 211.2.32.217
2 73 6.94% 27 4.07% 282 0.85% 1 0.39% 41.216.188.168
3 58 5.51% 1 0.15% 13 0.04% 1 0.39% 45.141.215.206
4 46 4.37% 0 0.00% 9 0.03% 3 1.17% 161.97.131.39
5 45 4.28% 41 6.17% 4879 14.75% 6 2.34% 66.249.79.35
6 40 3.80% 38 5.72% 4497 13.59% 7 2.73% 66.249.79.34
7 38 3.61% 2 0.30% 12 0.04% 3 1.17% 91.92.255.137
8 32 3.04% 32 4.82% 372 1.13% 1 0.39% 150.66.80.127
9 31 2.95% 28 4.22% 4197 12.69% 10 3.91% 66.249.79.36
10 28 2.66% 0 0.00% 5 0.02% 2 0.78% 91.92.243.143
11 22 2.09% 4 0.60% 9 0.03% 1 0.39% 91.92.253.80
12 20 1.90% 0 0.00% 4 0.01% 2 0.78% 91.92.242.152
13 15 1.43% 0 0.00% 3 0.01% 3 1.17% 185.211.6.82
14 13 1.24% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.39% 91.92.241.45
15 10 0.95% 10 1.51% 35 0.11% 9 3.52% 185.191.171.7
16 9 0.86% 0 0.00% 2 0.01% 2 0.78% 176.57.150.212
17 9 0.86% 1 0.15% 4 0.01% 1 0.39% 194.61.31.238
18 8 0.76% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.39% 157.245.115.111
19 8 0.76% 6 0.90% 24 0.07% 5 1.95% 185.191.171.15
20 8 0.76% 7 1.05% 28 0.08% 6 2.34% 185.191.171.17
21 8 0.76% 7 1.05% 28 0.08% 7 2.73% 85.208.96.199
22 8 0.76% 8 1.20% 31 0.09% 7 2.73% 85.208.96.207
23 7 0.67% 5 0.75% 20 0.06% 5 1.95% 185.191.171.5
24 7 0.67% 6 0.90% 24 0.07% 6 2.34% 185.191.171.8
25 7 0.67% 0 0.00% 1 0.00% 3 1.17% 185.194.217.78
26 7 0.67% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.78% 209.126.80.230
27 7 0.67% 6 0.90% 23 0.07% 5 1.95% 85.208.96.193
28 7 0.67% 7 1.05% 27 0.08% 6 2.34% 85.208.96.198
29 7 0.67% 7 1.05% 28 0.08% 5 1.95% 85.208.96.202
30 7 0.67% 6 0.90% 24 0.07% 6 2.34% 85.208.96.205
View All Sites

トップ 10 of 105 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 289 27.47% 275 41.42% 17868 54.02% 6 2.34% 211.2.32.217
2 45 4.28% 41 6.17% 4879 14.75% 6 2.34% 66.249.79.35
3 40 3.80% 38 5.72% 4497 13.59% 7 2.73% 66.249.79.34
4 31 2.95% 28 4.22% 4197 12.69% 10 3.91% 66.249.79.36
5 32 3.04% 32 4.82% 372 1.13% 1 0.39% 150.66.80.127
6 73 6.94% 27 4.07% 282 0.85% 1 0.39% 41.216.188.168
7 5 0.48% 4 0.60% 45 0.14% 4 1.56% 185.191.171.3
8 10 0.95% 10 1.51% 35 0.11% 9 3.52% 185.191.171.7
9 8 0.76% 8 1.20% 31 0.09% 7 2.73% 85.208.96.207
10 8 0.76% 7 1.05% 28 0.08% 6 2.34% 185.191.171.17

トップ 30 of 99 リファラー
# Hits リファラー
1 645 61.31% - (Direct Request)
2 31 2.95% www.google.com
3 25 2.38% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/a/
4 25 2.38% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/a/index_3.html
5 24 2.28% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/fgh/index.html
6 23 2.19% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/a/index.html
7 23 2.19% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/a/index_22.html
8 21 2.00% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/a/index_25.html
9 21 2.00% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/fgh/index_11.html
10 21 2.00% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/fgh/index_12.html
11 21 2.00% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/fgh/index_13.html
12 20 1.90% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/fgh/index_14.html
13 8 0.76% https://jphoto.sakura.ne.jp/jccat/index.html
14 7 0.67% https://jphoto.sakura.ne.jp/polamicro/cr_index_2.html
15 7 0.67% https://jphoto.sakura.ne.jp/polamicro/index.html
16 6 0.57% https://jphoto.sakura.ne.jp/jccat/cr3_index_3.html
17 5 0.48% https://jphoto.sakura.ne.jp/jccat/cr3_index_1.html
18 5 0.48% https://jphoto.sakura.ne.jp/polamicro/cr_index_2_sub1.html
19 4 0.38% https://jphoto.sakura.ne.jp/
20 4 0.38% https://jphoto.sakura.ne.jp/catalogue/cr3_index_1.html
21 4 0.38% https://jphoto.sakura.ne.jp/catalogue/cr3_index_2.html
22 4 0.38% https://jphoto.sakura.ne.jp/catalogue/index.html
23 4 0.38% https://jphoto.sakura.ne.jp/polamicro/cr_index_3.html
24 4 0.38% https://jphoto.sakura.ne.jp/polamicro/cr_index_4.html
25 3 0.29% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/a/index_27.html
26 3 0.29% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/a/resources/css/master.css
27 3 0.29% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/bcde/content/c088_large.html
28 3 0.29% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/191225/
29 2 0.19% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/
30 2 0.19% https://jphoto.sakura.ne.jp/catalogue/cr3_index_3.html
View All Referrers

トップ 15 of 29 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 289 27.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
2 270 25.67% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 193 18.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 72 6.84% Googlebot-Image/1.0
5 56 5.32% Go-http-client/2.0
6 34 3.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.182 Mobile
7 32 3.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/21F90 Twitter for iP
8 13 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
9 12 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
10 8 0.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 8 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 7 0.67% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 5 0.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 5 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36
15 3 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
View All User Agents

Usage by Country for August 2024

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 1052 100.00% 664 100.00% 33078 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23