利用統計 jphoto.sakura.ne.jp

統計期間: August 2024 - Sites
作成日時 04-Aug-2024 00:08 JST

         Hits             Files            KBytes            Visits      ホスト名
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

289       27.47%       275  41.42%     17868  54.02%         6   2.34%  211.2.32.217
73         6.94%        27   4.07%       282   0.85%         1   0.39%  41.216.188.168
58         5.51%         1   0.15%        13   0.04%         1   0.39%  45.141.215.206
46         4.37%         0   0.00%         9   0.03%         3   1.17%  161.97.131.39
45         4.28%        41   6.17%      4879  14.75%         6   2.34%  66.249.79.35
40         3.80%        38   5.72%      4497  13.59%         7   2.73%  66.249.79.34
38         3.61%         2   0.30%        12   0.04%         3   1.17%  91.92.255.137
32         3.04%        32   4.82%       372   1.13%         1   0.39%  150.66.80.127
31         2.95%        28   4.22%      4197  12.69%        10   3.91%  66.249.79.36
28         2.66%         0   0.00%         5   0.02%         2   0.78%  91.92.243.143
22         2.09%         4   0.60%         9   0.03%         1   0.39%  91.92.253.80
20         1.90%         0   0.00%         4   0.01%         2   0.78%  91.92.242.152
15         1.43%         0   0.00%         3   0.01%         3   1.17%  185.211.6.82
13         1.24%         0   0.00%         2   0.01%         1   0.39%  91.92.241.45
10         0.95%        10   1.51%        35   0.11%         9   3.52%  185.191.171.7
9          0.86%         0   0.00%         2   0.01%         2   0.78%  176.57.150.212
9          0.86%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  194.61.31.238
8          0.76%         0   0.00%         2   0.00%         1   0.39%  157.245.115.111
8          0.76%         6   0.90%        24   0.07%         5   1.95%  185.191.171.15
8          0.76%         7   1.05%        28   0.08%         6   2.34%  185.191.171.17
8          0.76%         7   1.05%        28   0.08%         7   2.73%  85.208.96.199
8          0.76%         8   1.20%        31   0.09%         7   2.73%  85.208.96.207
7          0.67%         5   0.75%        20   0.06%         5   1.95%  185.191.171.5
7          0.67%         6   0.90%        24   0.07%         6   2.34%  185.191.171.8
7          0.67%         0   0.00%         1   0.00%         3   1.17%  185.194.217.78
7          0.67%         0   0.00%         1   0.00%         2   0.78%  209.126.80.230
7          0.67%         6   0.90%        23   0.07%         5   1.95%  85.208.96.193
7          0.67%         7   1.05%        27   0.08%         6   2.34%  85.208.96.198
7          0.67%         7   1.05%        28   0.08%         5   1.95%  85.208.96.202
7          0.67%         6   0.90%        24   0.07%         6   2.34%  85.208.96.205
6          0.57%         5   0.75%        20   0.06%         4   1.56%  185.191.171.1
6          0.57%         6   0.90%        24   0.07%         5   1.95%  85.208.96.195
6          0.57%         6   0.90%        23   0.07%         5   1.95%  85.208.96.201
6          0.57%         6   0.90%        20   0.06%         6   2.34%  85.208.96.210
6          0.57%         0   0.00%         1   0.00%         2   0.78%  86.48.6.195
5          0.48%         4   0.60%        16   0.05%         4   1.56%  185.191.171.12
5          0.48%         5   0.75%        19   0.06%         3   1.17%  185.191.171.13
5          0.48%         4   0.60%        16   0.05%         3   1.17%  185.191.171.18
5          0.48%         4   0.60%        45   0.14%         4   1.56%  185.191.171.3
5          0.48%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  40.77.167.108
5          0.48%         5   0.75%        24   0.07%         4   1.56%  85.208.96.197
5          0.48%         5   0.75%        20   0.06%         3   1.17%  85.208.96.200
5          0.48%         5   0.75%        20   0.06%         4   1.56%  85.208.96.203
5          0.48%         4   0.60%        16   0.05%         3   1.17%  85.208.96.212
4          0.38%         2   0.30%         8   0.02%         2   0.78%  185.191.171.2
4          0.38%         4   0.60%        16   0.05%         4   1.56%  185.191.171.9
4          0.38%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.39%  62.72.42.181
4          0.38%         4   0.60%        16   0.05%         3   1.17%  85.208.96.196
4          0.38%         3   0.45%        12   0.04%         3   1.17%  85.208.96.204
4          0.38%         3   0.45%        12   0.04%         3   1.17%  85.208.96.206
3          0.29%         2   0.30%         8   0.02%         2   0.78%  185.191.171.14
3          0.29%         3   0.45%        12   0.04%         3   1.17%  185.191.171.19
3          0.29%         1   0.15%         3   0.01%         1   0.39%  216.244.66.230
3          0.29%         3   0.45%        12   0.04%         2   0.78%  85.208.96.194
3          0.29%         2   0.30%         8   0.02%         2   0.78%  85.208.96.211
3          0.29%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.39%  94.156.68.34
2          0.19%         2   0.30%         5   0.02%         1   0.39%  157.230.175.98
2          0.19%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.39%  163.5.169.101
2          0.19%         2   0.30%         8   0.02%         2   0.78%  185.191.171.10
2          0.19%         2   0.30%         8   0.02%         2   0.78%  185.191.171.11
2          0.19%         2   0.30%         8   0.02%         2   0.78%  185.191.171.16
2          0.19%         2   0.30%         8   0.02%         2   0.78%  185.191.171.6
2          0.19%         2   0.30%         8   0.02%         2   0.78%  190.92.216.195
2          0.19%         2   0.30%         5   0.02%         2   0.78%  217.114.43.60
2          0.19%         1   0.15%         3   0.01%         1   0.39%  45.156.129.120
2          0.19%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.39%  54.36.230.183
2          0.19%         2   0.30%         8   0.02%         2   0.78%  85.208.96.208
2          0.19%         2   0.30%         8   0.02%         2   0.78%  85.208.96.209
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  101.44.161.214
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  101.44.161.233
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  110.238.105.210
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  110.238.105.253
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  110.238.108.232
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  111.119.197.131
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  111.119.214.33
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  111.119.216.158
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  114.119.175.154
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  114.119.184.97
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  114.119.186.7
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  119.13.103.156
1          0.10%         1   0.15%        12   0.04%         1   0.39%  124.243.135.189
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  124.243.136.212
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  124.243.148.22
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  124.243.181.131
1          0.10%         1   0.15%        19   0.06%         1   0.39%  124.243.182.76
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  124.243.182.8
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  124.243.189.22
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  124.243.191.73
1          0.10%         1   0.15%        19   0.06%         1   0.39%  124.243.191.96
1          0.10%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.39%  157.55.39.9
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  159.138.102.136
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  159.138.109.248
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  159.138.111.118
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  166.108.235.212
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  185.191.171.4
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  190.92.200.14
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  190.92.201.248
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  190.92.212.148
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  190.92.213.192
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  190.92.216.215
1          0.10%         1   0.15%         3   0.01%         1   0.39%  198.235.24.66
1          0.10%         1   0.15%        19   0.06%         1   0.39%  40.77.167.136
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  49.0.206.227
1          0.10%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  52.233.106.198
1          0.10%         1   0.15%         4   0.01%         1   0.39%  94.74.87.29


Generated by Webalizer Version 2.23