利用統計 jphoto.sakura.ne.jp

統計期間: June 2024
作成日時 01-Jul-2024 00:07 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2024
全ヒット数 12356
全ファイル数 11340
合計 Pages 9682
合計 Visits 1993
全 KBytes数 425204
個別サイト数 197
個別URL数 7017
個別リファラー数 113
個別ユーザエージェント数 42
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 64 915
一日あたりのヒット数 1544 2928
一日あたりのファイル数 1417 2831
一日あたりのページ数 1210 2628
Sites per Day 24 73
一日あたりの訪問者数 249 713
一日あたりのKBytes数 53150 133849
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.78% 11340
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 2
Code 304 - Not Modified 2.14% 264
Code 404 - Not Found 6.07% 750

Daily usage for June 2024

日ごとの統計 June 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
23 341 2.76% 254 2.24% 245 2.53% 72 3.61% 28 14.21% 7656 1.80%
24 464 3.76% 414 3.65% 438 4.52% 187 9.38% 72 36.55% 2134 0.50%
25 2462 19.93% 2395 21.12% 2334 24.11% 713 35.78% 59 29.95% 25867 6.08%
26 699 5.66% 647 5.71% 324 3.35% 116 5.82% 54 27.41% 49430 11.63%
27 2914 23.58% 2723 24.01% 2502 25.84% 110 5.52% 56 28.43% 84666 19.91%
28 2928 23.70% 2831 24.96% 2628 27.14% 571 28.65% 60 30.46% 36788 8.65%
29 1322 10.70% 1108 9.77% 844 8.72% 66 3.31% 32 16.24% 84813 19.95%
30 1226 9.92% 968 8.54% 367 3.79% 171 8.58% 73 37.06% 133849 31.48%

Hourly usage for June 2024

時間ごとの統計 June 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 42 341 2.76% 40 320 2.82% 24 194 2.00% 2716 21729 5.11%
1 58 471 3.81% 46 370 3.26% 37 299 3.09% 2111 16890 3.97%
2 41 328 2.65% 39 315 2.78% 32 256 2.64% 1825 14598 3.43%
3 42 336 2.72% 39 319 2.81% 32 257 2.65% 1450 11603 2.73%
4 54 432 3.50% 40 322 2.84% 45 361 3.73% 1528 12222 2.87%
5 38 308 2.49% 36 289 2.55% 30 247 2.55% 1163 9300 2.19%
6 40 324 2.62% 38 310 2.73% 30 245 2.53% 1491 11929 2.81%
7 44 352 2.85% 41 333 2.94% 38 311 3.21% 965 7721 1.82%
8 65 522 4.22% 61 495 4.37% 53 426 4.40% 1222 9779 2.30%
9 73 586 4.74% 68 547 4.82% 62 498 5.14% 1413 11308 2.66%
10 70 564 4.56% 66 530 4.67% 58 465 4.80% 2121 16966 3.99%
11 106 849 6.87% 102 818 7.21% 71 568 5.87% 5437 43495 10.23%
12 60 485 3.93% 57 457 4.03% 46 369 3.81% 1856 14848 3.49%
13 54 435 3.52% 51 412 3.63% 46 373 3.85% 967 7734 1.82%
14 158 1265 10.24% 149 1196 10.55% 152 1223 12.63% 1105 8840 2.08%
15 171 1374 11.12% 165 1320 11.64% 158 1264 13.06% 2277 18212 4.28%
16 91 731 5.92% 78 624 5.50% 81 654 6.75% 1897 15179 3.57%
17 52 422 3.42% 47 377 3.32% 41 333 3.44% 1703 13628 3.21%
18 48 389 3.15% 44 354 3.12% 30 247 2.55% 4837 38697 9.10%
19 35 283 2.29% 32 259 2.28% 28 224 2.31% 1171 9365 2.20%
20 33 268 2.17% 27 221 1.95% 29 232 2.40% 392 3136 0.74%
21 58 467 3.78% 47 383 3.38% 32 260 2.69% 3059 24475 5.76%
22 51 410 3.32% 49 392 3.46% 20 167 1.72% 5796 46371 10.91%
23 51 414 3.35% 47 377 3.32% 26 209 2.16% 4647 37179 8.74%

トップ 30 of 7017 全URL
# Hits KBytes URL
1 51 0.41% 140 0.03% /
2 8 0.06% 8 0.00% /polamicro/
3 7 0.06% 129 0.03% /Crystal/fgh/
4 6 0.05% 22 0.01% /Crystal/a/content/a18017_large.html
5 6 0.05% 46 0.01% /Toukyogumi/HTML/160805/resources/css/master.css
6 6 0.05% 76 0.02% /Toukyogumi/HTML/160805/resources/js/live_update.js
7 6 0.05% 106 0.02% /Toukyogumi/HTML/191225/
8 6 0.05% 1 0.00% /wordpress/
9 5 0.04% 19 0.00% /Crystal/a/content/a21093_large.html
10 5 0.04% 19 0.00% /Crystal/a/content/a21107_large.html
11 5 0.04% 19 0.00% /Crystal/a/content/a21116_large.html
12 5 0.04% 19 0.00% /Crystal/a/content/a21117_large.html
13 5 0.04% 38 0.01% /Crystal/a/resources/css/master.css
14 5 0.04% 15 0.00% /Crystal/bcde/content/c062_large.html
15 5 0.04% 18 0.00% /Crystal/bcde/content/c171_large.html
16 5 0.04% 19 0.00% /Crystal/bcde/content/c21092_large.html
17 5 0.04% 19 0.00% /Crystal/bcde/content/c22109_large.html
18 5 0.04% 19 0.00% /Crystal/bcde/content/c22121_large.html
19 5 0.04% 19 0.00% /Crystal/bcde/content/c22123_large.html
20 5 0.04% 94 0.02% /Crystal/fgh/index_9.html
21 5 0.04% 92 0.02% /Crystal/panorama/
22 5 0.04% 9 0.00% /Crystal/panorama/content/custom.css
23 5 0.04% 91 0.02% /Crystal/select/
24 5 0.04% 15 0.00% /Crystal/square/content/a068_large.html
25 5 0.04% 19 0.00% /Crystal/square/content/a069_large.html
26 5 0.04% 15 0.00% /Crystal/square/content/a134_large.html
27 5 0.04% 15 0.00% /Crystal/square/content/a136_large.html
28 5 0.04% 15 0.00% /Crystal/square/content/a141_large.html
29 5 0.04% 15 0.00% /Crystal/square/content/a142_large.html
30 5 0.04% 15 0.00% /Crystal/square/content/a159_large.html
View All URLs

トップ 10 of 7017 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.02% 634 0.15% /Crystal/image/茯.psd
2 51 0.41% 140 0.03% /
3 7 0.06% 129 0.03% /Crystal/fgh/
4 6 0.05% 106 0.02% /Toukyogumi/HTML/191225/
5 5 0.04% 94 0.02% /Crystal/fgh/index_9.html
6 5 0.04% 92 0.02% /Crystal/panorama/
7 5 0.04% 91 0.02% /Crystal/select/
8 5 0.04% 90 0.02% /Select/image/
9 5 0.04% 88 0.02% /Toukyogumi/HTML/191127/
10 6 0.05% 76 0.02% /Toukyogumi/HTML/160805/resources/js/live_update.js

トップ 10 of 1662 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 51 0.41% 35 1.82% /
2 8 0.06% 7 0.36% /polamicro/
3 4 0.03% 4 0.21% /Crystal/bcde/content/c22124_large.html
4 7 0.06% 4 0.21% /Crystal/fgh/
5 5 0.04% 4 0.21% /tokyogumi_index.html
6 3 0.02% 3 0.16% /Crystal/a/content/a024_large.html
7 6 0.05% 3 0.16% /Crystal/a/content/a18017_large.html
8 4 0.03% 3 0.16% /Crystal/a/content/a21084_large.html
9 4 0.03% 3 0.16% /Crystal/a/content/a254_large.html
10 4 0.03% 3 0.16% /Crystal/a/index_13.html

トップ 10 of 1690 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 51 0.41% 27 1.42% /
2 6 0.05% 4 0.21% /Crystal/a/content/a18017_large.html
3 7 0.06% 4 0.21% /Crystal/fgh/
4 4 0.03% 4 0.21% /Crystal/square/content/g034_large.html
5 8 0.06% 4 0.21% /polamicro/
6 4 0.03% 4 0.21% /wordpress/wp-login.php
7 4 0.03% 3 0.16% /Crystal/a/content/a254_large.html
8 4 0.03% 3 0.16% /Crystal/fgh/content/f18008_large.html
9 4 0.03% 3 0.16% /Crystal/fgh/content/f23162_large.html
10 3 0.02% 3 0.16% /Crystal/fgh/content/f23178_large.html

トップ 30 of 197 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2016 16.32% 1997 17.61% 9264 2.18% 1 0.05% 136.243.228.198
2 1944 15.73% 1806 15.93% 183298 43.11% 106 5.32% 66.249.79.34
3 1375 11.13% 1267 11.17% 110639 26.02% 112 5.62% 66.249.79.35
4 1018 8.24% 918 8.10% 75007 17.64% 114 5.72% 66.249.79.36
5 391 3.16% 381 3.36% 24050 5.66% 10 0.50% 211.2.32.217
6 149 1.21% 147 1.30% 617 0.14% 36 1.81% 85.208.96.208
7 148 1.20% 142 1.25% 571 0.13% 38 1.91% 185.191.171.1
8 146 1.18% 142 1.25% 561 0.13% 47 2.36% 85.208.96.195
9 146 1.18% 144 1.27% 576 0.14% 40 2.01% 85.208.96.200
10 145 1.17% 143 1.26% 654 0.15% 39 1.96% 185.191.171.11
11 145 1.17% 142 1.25% 589 0.14% 36 1.81% 85.208.96.197
12 141 1.14% 140 1.23% 629 0.15% 42 2.11% 85.208.96.198
13 140 1.13% 137 1.21% 507 0.12% 44 2.21% 85.208.96.194
14 140 1.13% 134 1.18% 582 0.14% 36 1.81% 85.208.96.206
15 139 1.12% 135 1.19% 554 0.13% 36 1.81% 185.191.171.14
16 139 1.12% 137 1.21% 559 0.13% 44 2.21% 85.208.96.203
17 136 1.10% 134 1.18% 518 0.12% 37 1.86% 85.208.96.207
18 135 1.09% 130 1.15% 517 0.12% 37 1.86% 185.191.171.12
19 134 1.08% 131 1.16% 529 0.12% 45 2.26% 185.191.171.17
20 134 1.08% 133 1.17% 549 0.13% 37 1.86% 85.208.96.193
21 133 1.08% 131 1.16% 561 0.13% 41 2.06% 85.208.96.209
22 133 1.08% 131 1.16% 526 0.12% 42 2.11% 85.208.96.212
23 132 1.07% 130 1.15% 523 0.12% 31 1.56% 185.191.171.19
24 131 1.06% 127 1.12% 529 0.12% 38 1.91% 85.208.96.202
25 130 1.05% 126 1.11% 522 0.12% 32 1.61% 185.191.171.2
26 127 1.03% 121 1.07% 466 0.11% 45 2.26% 85.208.96.211
27 122 0.99% 121 1.07% 505 0.12% 34 1.71% 85.208.96.205
28 121 0.98% 120 1.06% 480 0.11% 39 1.96% 185.191.171.10
29 121 0.98% 121 1.07% 527 0.12% 44 2.21% 185.191.171.5
30 121 0.98% 119 1.05% 475 0.11% 35 1.76% 185.191.171.9
View All Sites

トップ 10 of 197 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1944 15.73% 1806 15.93% 183298 43.11% 106 5.32% 66.249.79.34
2 1375 11.13% 1267 11.17% 110639 26.02% 112 5.62% 66.249.79.35
3 1018 8.24% 918 8.10% 75007 17.64% 114 5.72% 66.249.79.36
4 391 3.16% 381 3.36% 24050 5.66% 10 0.50% 211.2.32.217
5 2016 16.32% 1997 17.61% 9264 2.18% 1 0.05% 136.243.228.198
6 3 0.02% 3 0.03% 821 0.19% 0 0.00% 66.249.73.75
7 1 0.01% 1 0.01% 795 0.19% 0 0.00% 52.167.144.214
8 145 1.17% 143 1.26% 654 0.15% 39 1.96% 185.191.171.11
9 141 1.14% 140 1.23% 629 0.15% 42 2.11% 85.208.96.198
10 149 1.21% 147 1.30% 617 0.14% 36 1.81% 85.208.96.208

トップ 30 of 113 リファラー
# Hits リファラー
1 11826 95.71% - (Direct Request)
2 50 0.40% https://jphoto.sakura.ne.jp/Select/cook/index.html
3 50 0.40% https://jphoto.sakura.ne.jp/Select/image/index.html
4 49 0.40% https://jphoto.sakura.ne.jp/Select/crystal/index.html
5 48 0.39% www.google.com
6 29 0.23% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/201228/index.html
7 25 0.20% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/190619/index.html
8 24 0.19% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/fgh/index.html
9 24 0.19% https://jphoto.sakura.ne.jp/Crystal/panorama/index_3.html
10 20 0.16% https://jphoto.sakura.ne.jp/Select/crystal/index_2.html
11 18 0.15% https://jphoto.sakura.ne.jp/tokyogumi_index.html
12 17 0.14% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/190619/index_2.html
13 14 0.11% https://jphoto.sakura.ne.jp/index.html
14 8 0.06% https://jphoto.sakura.ne.jp/polamicro/index.html
15 7 0.06% https://jphoto.sakura.ne.jp/Select/cook/index_2.html
16 4 0.03% http://jphoto.sakura.ne.jp//
17 3 0.02% http://www.jphoto.sakura.ne.jp/robots.txt
18 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/Select/image/index_2.html
19 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/160405/content/i2_2_large.html
20 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/160805/content/160805_08_large.html
21 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/160805/content/160805_18_large.html
22 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/160805/content/160805_19_large.html
23 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/170301/content/f_large.html
24 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/181026/content/2f_01_large.html
25 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/191127/content/19112816_large.html
26 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/191127/content/19112828_large.html
27 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/Toukyogumi/HTML/201228/content/20122824_large.html
28 3 0.02% https://jphoto.sakura.ne.jp/polamicro/cr_index_4.html
29 2 0.02% http://219.94.162.167:80/
30 2 0.02% http://jphoto.sakura.ne.jp/
View All Referrers

トップ 15 of 42 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4974 40.26% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 2337 18.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile
3 2016 16.32% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
4 1918 15.52% Googlebot-Image/1.0
5 389 3.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
6 283 2.29% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 83 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
8 51 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 40 0.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.154 Mobile
10 39 0.32% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 29 0.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 24 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
13 18 0.15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
14 12 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
15 11 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
View All User Agents

Usage by Country for June 2024

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 12356 100.00% 11340 100.00% 425204 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23